陕汽德龙一拖一拖吊连体清障车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 陕汽德龙一拖一拖吊连体清障车 | 外型尺寸(mm): | 8750,9025x2500x3100 |
底盘型号: | SX1166NR561 | 货厢尺寸(mm): | 鬃 |
总 质 量 :(kg) | 16000 | 接近/离去角(?) | 18/20 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1525/1625,1525/1900 | |
整备质量:(kg) | 13700 | 最高车速(km/h): | 99 |
轴荷: | 6000/10000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SX1166NR561 | 批次: | 275 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 5600 | 前 轮 距(mm): | 2036 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/9 6,4/3,10/9 6,4/9 6 |
轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP10.300E40 WP10.336E40 WP12.336E40 ISM11E4 345 | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 西安康明斯发动机有限公司 | 9726 9726 11596 10800 | 221 247 247 250 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
托举质量:2170kg/2人,2105kg/3人。选装13T20D型上装时整车长度为9025mm,后悬为1900mm。两侧为裙板式工具箱与车身连为一体。后部为托举专用装置。ABS系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子有限责任公司(型号:ZQFB-V)、广州市科密汽车制动技术开发有限公司(型号:CM4XL-4S/4K)、浙江万安科技股份有限公司(型号: VIE ABS-Ⅱ)。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。
厦工楚胜销售经理:陈经理137-7411-3655 |